Сградата разполага с девет надземни етажа, един полуподземен партер и един подземен етаж. В нея ще откриете 64 апартамента – от компактни едностайни до просторни четиристайни жилища. Паркирането е осигурено с 66 паркоместа, включително индивидуални гаражи и подземен паркинг, както и специално обособени зони за велосипеди.
| Имот ↕ | Вид ↕ | Етаж ↕ | Площ (кв.м.) ↓ | Статус ↕ | Цена (€ ) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход Б Апартамент 30 | 4-стаен | 9 | 208.03 | Продаден | 529 000,00 |
| Вход А Апартамент 35 | 4-стаен | 9 | 170.26 | Свободен | 541 000,00 |
| Вход Б Апартамент 29 | 4-стаен | 8 | 165.23 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 34 | 4-стаен | 8 | 159.10 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 31 | 4-стаен | 7 | 152.08 | Свободен | 480 100,00 |
| Вход А Апартамент 25 | 3-стаен | 6 | 120.49 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 23 | 3-стаен | 6 | 120.49 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 18 | 3-стаен | 5 | 120.21 | Свободен | 369 500,00 |
| Вход Б Апартамент 22 | 3-стаен | 6 | 120.11 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 10 | 3-стаен | 3 | 120.06 | Продаден | 330 000,00 |
| Вход Б Апартамент 6 | 3-стаен | 2 | 120.06 | Свободен | 383 500,00 |
| Вход Б Апартамент 14 | 3-стаен | 4 | 120.06 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 11 | 3-стаен | 3 | 119.97 | Свободен | 363 000,00 |
| Вход А Апартамент 6 | 3-стаен | 2 | 119.97 | Свободен | 385 400,00 |
| Вход А Апартамент 16 | 3-стаен | 4 | 119.97 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 21 | 3-стаен | 5 | 119.92 | Свободен | 369 400,00 |
| Вход А Апартамент 14 | 3-стаен | 3 | 117.30 | Свободен | 359 700,00 |
| Вход А Апартамент 9 | 3-стаен | 2 | 117.30 | Продаден | 305 000,00 |
| Вход А Апартамент 19 | 3-стаен | 4 | 117.30 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 15 | 3-стаен | 3 | 116.68 | Свободен | 370 600,00 |
| Вход А Апартамент 10 | 3-стаен | 2 | 116.68 | Продаден | 310 000,00 |
| Вход А Апартамент 20 | 3-стаен | 4 | 116.68 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 25 | 3-стаен | 7 | 116.35 | Свободен | 367 500,00 |
| Вход А Апартамент 24 | 3-стаен | 5 | 115.13 | Свободен | 390 100,00 |
| Вход А Апартамент 28 | 3-стаен | 6 | 114.61 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 26 | 3-стаен | 7 | 112.63 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 29 | 3-стаен | 7 | 112.19 | Свободен | 366 300,00 |
| Вход А Гараж 1 | 2-стаен | Партер | 111.39 | Свободен | 51 000,00 |
| Вход А Апартамент 1 | 3-стаен | 1 | 111.39 | Свободен | 336 100,00 |
| Вход Б Апартамент 2 | 3-стаен | 1 | 111.39 | Свободен | 336 100,00 |
| Вход А Апартамент 5 | 3-стаен | 1 | 108.27 | Свободен | 377 300,00 |
| Вход Б Апартамент 12 | 3-стаен | 3 | 105.67 | Продаден | 309 000,00 |
| Вход Б Апартамент 8 | 3-стаен | 2 | 105.67 | Продаден | 298 000,00 |
| Вход Б Апартамент 16 | 3-стаен | 4 | 105.67 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 4 | 3-стаен | 1 | 104.78 | Свободен | 357 300,00 |
| Вход Б Апартамент 20 | 2-стаен | 5 | 103.63 | Свободен | 337 000,00 |
| Вход А Апартамент 22 | 3-стаен | 5 | 101.69 | Свободен | 307 500,00 |
| Вход А Апартамент 26 | 3-стаен | 6 | 101.44 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 4 | 3-стаен | 1 | 96.90 | Свободен | 300 200,00 |
| Вход А Апартамент 23 | 2-стаен | 5 | 96.24 | Свободен | 344 000,00 |
| Вход А Апартамент 27 | 3-стаен | 6 | 96.19 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 28 | 2-стаен | 8 | 88.07 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 30 | 2-стаен | 7 | 82.50 | Свободен | 301 300,00 |
| Вход А Апартамент 32 | 2-стаен | 8 | 81.63 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 11 | 2-стаен | 3 | 72.1 | Продаден | 185 000,00 |
| Вход Б Апартамент 7 | 2-стаен | 2 | 72.10 | Продаден | 179 000,00 |
| Вход Б Апартамент 15 | 2-стаен | 4 | 72.10 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 19 | 2-стаен | 5 | 72.05 | Продаден | 195 000,00 |
| Вход Б Апартамент 24 | 2-стаен | 6 | 71.82 | Продаден | - |
| Вход А Гараж 10 | Гараж | Партер | 69.68 | Свободен | 77 000,00 |
| Вход А Апартамент 2 | 2-стаен | 1 | 69.33 | Продаден | 167 000,00 |
| Вход А Апартамент 12 | 2-стаен | 3 | 69.33 | Продаден | 178 000,00 |
| Вход А Апартамент 7 | 2-стаен | 2 | 69.33 | Продаден | 170 000,00 |
| Вход А Апартамент 17 | 2-стаен | 4 | 69.33 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 13 | 2-стаен | 3 | 67.46 | Продаден | 172 000,00 |
| Вход Б Апартамент 9 | 2-стаен | 2 | 67.46 | Продаден | 165 000,00 |
| Вход Б Апартамент 17 | 2-стаен | 4 | 67.46 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 5 | 2-стаен | 1 | 67.06 | Продаден | 159 000,00 |
| Вход А Апартамент 13 | 2-стаен | 3 | 66.79 | Продаден | 175 000,00 |
| Вход А Апартамент 8 | 2-стаен | 2 | 66.79 | Продаден | 169 000,00 |
| Вход А Апартамент 18 | 2-стаен | 4 | 66.79 | Продаден | - |
| Вход А Апартамент 3 | 2-стаен | 1 | 65.79 | Продаден | 166 000,00 |
| Вход А Апартамент 33 | 2-стаен | 8 | 65.79 | Продаден | - |
| Вход Б Апартамент 21 | 2-стаен | 5 | 64.44 | Продаден | 159 000,00 |
| Вход А Гараж 12 | Гараж | Партер | 63.86 | Свободен | 70 000,00 |
| Вход А Гараж 13 | Гараж | Партер | 60.35 | Свободен | 70 000,00 |
| Вход Б Апартамент 3 | 2-стаен | 1 | 58.83 | Продаден | 180 000,00 |
| Вход А Гараж 15 | Гараж | Партер | 58.58 | Продаден | - |
| Гараж 13 | Гараж | Сутерен | 58.44 | Свободен | 56 000,00 |
| Гараж 12 | Гараж | Сутерен | 58.12 | Свободен | 56 000,00 |
| Вход А Гараж 14 | Гараж | Партер | 56.57 | Продаден | 41 000,00 |
| Вход Б Апартамент 27 | 2-стаен | 7 | 55.25 | Продаден | 189 000,00 |
| Вход Б Апартамент 1 | 2-стаен | Партер | 52.17 | Продаден | 130 000,00 |
| Вход А Гараж 11 | Гараж | Партер | 50.37 | Продаден | 44 000,00 |
| Вход А Гараж 26 | Гараж | Партер | 50.28 | Продаден | - |
| Гараж 10 | Гараж | Сутерен | 50.24 | Продаден | 44 000,00 |
| Гараж 20 | Гараж | Сутерен | 45.20 | Продаден | - |
| Гараж 23 | Гараж | Сутерен | 44.06 | Продаден | - |
| Гараж 14 | Гараж | Сутерен | 43.74 | Продаден | - |
| Гараж 18 | Гараж | Сутерен | 43.56 | Продаден | - |
| Гараж 19 | Гараж | Сутерен | 43.56 | Продаден | - |
| Гараж 24 | Гараж | Сутерен | 43.56 | Продаден | - |
| Вход А Гараж 24 | Гараж | Партер | 43.36 | Продаден | 44 000,00 |
| Гараж 1 | Гараж | Сутерен | 41.28 | Продаден | 36 000,00 |
| Гараж 32 | Гараж | Сутерен | 39.94 | Продаден | - |
| Гараж 17 | Гараж | Сутерен | 39.83 | Продаден | - |
| Вход А Гараж 9 | Гараж | Партер | 39.76 | Продаден | - |
| Гараж 11 | Гараж | Сутерен | 39.26 | Свободен | 41 000,00 |
| Гараж 15 | Гараж | Сутерен | 39.06 | Продаден | - |
| Гараж 16 | Гараж | Сутерен | 39.06 | Продаден | - |
| Гараж 21 | Гараж | Сутерен | 38.82 | Продаден | - |
| Гараж 22 | Гараж | Сутерен | 38.82 | Продаден | - |
| Гараж 28 | Гараж | Сутерен | 38.81 | Продаден | - |
| Гараж 29 | Гараж | Сутерен | 38.81 | Продаден | - |
| Гараж 30 | Гараж | Сутерен | 38.81 | Продаден | - |
| Гараж 27 | Гараж | Сутерен | 38.21 | Продаден | - |
| Гараж 31 | Гараж | Сутерен | 38.21 | Продаден | - |
| Гараж 25 | Гараж | Сутерен | 37.09 | Продаден | - |
| Гараж 26 | Гараж | Сутерен | 36.78 | Продаден | - |
| Гараж 2 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Гараж 3 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Гараж 4 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Гараж 5 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Продаден | 35 000,00 |
| Гараж 6 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Продаден | 35 000,00 |
| Гараж 7 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Гараж 8 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Гараж 9 | Гараж | Сутерен | 35.45 | Свободен | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 25 | Гараж | Партер | 34.03 | Продаден | 37 000,00 |
| Гараж 34 | Гараж | Сутерен | 33.75 | Продаден | - |
| Гараж 33 | Гараж | Сутерен | 33.53 | Продаден | - |
| Вход А Гараж 8 | Гараж | Партер | 33.11 | Продаден | - |
| Гараж 35 | Гараж | Сутерен | 33.10 | Продаден | - |
| Вход А Гараж 27 | Гараж | Партер | 32.86 | Свободен | 40 000,00 |
| Вход А Гараж 16 | Гараж | Партер | 30.66 | Свободен | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 17 | Гараж | Партер | 30.66 | Свободен | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 18 | Гараж | Партер | 30.66 | Свободен | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 19 | Гараж | Партер | 30.66 | Свободен | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 20 | Гараж | Партер | 30.66 | Продаден | 39 000,00 |
| Вход А Гараж 21 | Гараж | Партер | 30.66 | Продаден | 35 000,00 |
| Вход А Гараж 22 | Гараж | Партер | 30.66 | Продаден | 35 000,00 |
| Вход А Гараж 23 | Гараж | Партер | 30.66 | Продаден | 35 000,00 |
| Вход А Гараж 5 | Гараж | Партер | 26.07 | Продаден | 53 000,00 |
| Вход Б Гараж 2 | Гараж | Партер | 25.26 | Свободен | 49 000,00 |
| Вход А Гараж 3 | Гараж | Партер | 24.82 | Продаден | 55 000,00 |
| Вход А Гараж 4 | Гараж | Партер | 24.74 | Свободен | 55 000,00 |
| Вход А Гараж 7 | Гараж | Партер | 24.40 | Свободен | 48 000, 00 |
| Вход А Гараж 6 | Гараж | Партер | 21.72 | Свободен | 47 000,00 |
| Паркомясто 1 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | - |
| Паркомясто 2 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | - |
| Паркомясто 3 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | 25 000,00 |
| Паркомясто 4 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | 25 000,00 |
| Паркомясто 5 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | 30 000,00 |
| Паркомясто 6 | Гараж | Партер | 12.50 | Продаден | 30 000,00 |
Ние използваме бисквитки, за да предоставяме по-качествено своите услуги!